Seiteninhalt
16. Wahlperiode: Ausschuss für Umwelt und Gesundheit

Der Aufgabenbereich des Ausschusses entspricht heute weitgehend dem Tätigkeitsfeld des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit, dessen Arbeit der Ausschuss begleitet, unterstützt und kontrolliert. Eine gesunde Umwelt ist ein Wert an sich und Basis für eine hohe Lebensqualität. Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Schutz der menschlichen Gesundheit bilden die Maßstäbe der politischen Arbeit, die sich am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert. Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist ein Versuch Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Die Notwendigkeit dieser umfassenden Betrachtungsweise wird z.B. an der Komplexität des Klimaschutzes deutlich.
Im Ausschuss werden die Kompetenzen für den Umweltschutz, die Lebensmittelsicherheit bis hin zur Gesundheit gebündelt. Das Gremium berät Anträge und Gesetzentwürfe, die insbesondere die Qualitätsverbesserung und Reinhaltung der Umweltmedien Wasser, Boden, Luft, den Tier- und Artenschutz, die Gesundheitsvorsorge mit dem gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie die Gesundheitsnachsorge (einschließlich sozialversicherungsrechtlicher Fragen) zum Inhalt haben. Zur Abrundung des Meinungsbildes und zur Vorbereitung der Entscheidungen kann der Ausschuss auch Expertenanhörungen durchführen. Darüber hinaus berät und entscheidet der Ausschuss über Petitionen Beschwerde führender Bürgerinnen und Bürger, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen.
| Mitglieder des Ausschusses ( 20 Mitglieder ) | ||||||||||
| Vorsitzender | ||||||||||
| Name | Vorname | Partei | ||||||||
| Dr. Magerl | Christian | ![]() | ||||||||
| Stellvertr. Vorsitzender | ||||||||||
| Name | Vorname | Partei | ||||||||
| Dr. Hünnerkopf | Otto | ![]() | ||||||||
| Mitglied | ||||||||||
| Name | Vorname | Partei | ||||||||
| Dr. Bertermann | Otto | ![]() | ||||||||
| Blume | Markus | ![]() | ||||||||
| Dittmar | Sabine | ![]() | ||||||||
| Dr. Fahn | Hans Jürgen | ![]() | ||||||||
| Hintersberger | Johannes | ![]() | ||||||||
| Kohnen | Natascha | ![]() | ||||||||
| Freiherr von Lerchenfeld | Ludwig | ![]() | ||||||||
| Matschl | Christa | ![]() | ||||||||
| Neumeyer | Martin | ![]() | ||||||||
| Pachner | Reinhard | ![]() | ||||||||
| Schopper | Theresa | ![]() | ||||||||
| Sonnenholzner | Kathrin | ![]() | ||||||||
| Stewens | Christa | ![]() | ||||||||
| Stierstorfer | Sylvia | ![]() | ||||||||
| Thalhammer | Tobias | ![]() | ||||||||
| Dr. Vetter | Karl | ![]() | ||||||||
| Wörner | Ludwig | ![]() | ||||||||
| Dr. Zimmermann | Thomas | ![]() | ||||||||























