Weiterführende Informationen
Hinweis
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des aktuellen Bayerischen Landtages suchen.
Sitzverteilung
Drucksachen und Plenarprotokolle
Hier können Sie nach Parlamentsmaterialien mit Beteiligung eines gewünschten Abgeordneten suchen.
Alle Abgeordneten seit 1946
Politik im Bayerischen Landtag
Das politische Leben im Landtag wird von den Fraktionen gestaltet. Politische Fragen richten Sie bitte direkt an die
Seiteninhalt
Abgeordnete von A-Z
SPD: 39 Abgeordnete |
|||||
| Name | Vorname | Titel | Stimmkreis/Wahlkreis | ||
| Horst | Mittelfranken | ||||
| Inge | Dipl.-Ingenieurin(FH); M.A. | Oberfranken | |||
| Thomas | Dr. | Mittelfranken | |||
| Susann | Oberfranken | ||||
| Sabine | Unterfranken | ||||
| Linus | Dr. | Schwaben | |||
| Peter Paul | Prof. Dr. | Oberbayern | |||
| Martin | Oberbayern | ||||
| Harald | Schwaben | ||||
| Volkmar | Unterfranken | ||||
| Annette | Oberpfalz | ||||
| Natascha | Oberbayern | ||||
| Franz Josef | München-Milbertshofen | ||||
| Christa | Mittelfranken | ||||
| Maria | Oberbayern | ||||
| Reinhold | Niederbayern | ||||
| Hans-Ulrich | Oberbayern | ||||
| Karin | Unterfranken | ||||
| Christoph | Dr. | Oberfranken | |||
| Markus | Oberbayern | ||||
| Florian | Oberbayern | ||||
| Bernhard | Niederbayern | ||||
| Adelheid | Oberbayern | ||||
| Franz | Oberpfalz | ||||
| Helga | Mittelfranken | ||||
| Harald | Unterfranken | ||||
| Stefan | Mittelfranken | ||||
| Kathrin | Oberbayern | ||||
| Diana | Oberbayern | ||||
| Christa | Oberfranken | ||||
| Reinhold | Oberpfalz | ||||
| Simone | Dr. | Schwaben | |||
| Angelika | Mittelfranken | ||||
| Paul | Dr. | Schwaben | |||
| Hans Joachim | Oberbayern | ||||
| Johanna | Niederbayern | ||||
| Margit | Oberpfalz | ||||
| Ludwig | Oberbayern | ||||
| Isabell | Oberbayern | ||||
















