Weiterführende Informationen
Protokolle/Drucksachen
Weiterführende Informationen
-
Tätigkeitsberichte:
- 15. Wahlperiode (2003-2008) (435,08 kb)
- 14. Wahlperiode (1998-2003) (395,32 kb)
- 13. Wahlperiode (1994-1998) (3059,10 kb)
- 12. Wahlperiode (1990-1994) (3457,85 kb)
- 11. Wahlperiode (1986-1990) (2554,57 kb)
- 10. Wahlperiode (1982-1986) (1804,73 kb)
- 9. Wahlperiode (1978-1982) (2093,14 kb)
- 8. Wahlperiode (1974-1978) (1814,93 kb)
- 7. Wahlperiode (1970-1974) (1992,59 kb)
- 6. Wahlperiode (1966-1970) (1693,68 kb)
- 5. Wahlperiode (1962-1966) (1280,12 kb)
- 4. Wahlperiode (1958-1962) (1591,82 kb)
- 3. Wahlperiode (1954-1958) (2841,95 kb)
- 2. Wahlperiode (1950-1954) (2078,36 kb)
- 1. Wahlperiode (1946-1950) (970,92 kb)
Seiteninhalt
Tätigkeitsbericht
Der Tätigkeitsbericht gibt Auskunft über die Zusammensetzung des Landtags und seiner Gremien und dokumentiert die behandelten Anträge, Gesetzentwürfe, Interpellationen sowie schriftlichen und mündlichen Anfragen einer Wahlperiode mehr...



















