Weiterführende Informationen
Protokolle/Drucksachen
Weiterführende Informationen
-
Tätigkeitsberichte:
- 15. Wahlperiode (2003-2008) (435 kb)
- 14. Wahlperiode (1998-2003) (395 kb)
- 13. Wahlperiode (1994-1998) (3059 kb)
- 12. Wahlperiode (1990-1994) (3458 kb)
- 11. Wahlperiode (1986-1990) (2555 kb)
- 10. Wahlperiode (1982-1986) (1805 kb)
- 9. Wahlperiode (1978-1982) (2093 kb)
- 8. Wahlperiode (1974-1978) (1815 kb)
- 7. Wahlperiode (1970-1974) (1993 kb)
- 6. Wahlperiode (1966-1970) (1694 kb)
- 5. Wahlperiode (1962-1966) (1280 kb)
- 4. Wahlperiode (1958-1962) (1592 kb)
- 3. Wahlperiode (1954-1958) (2842 kb)
- 2. Wahlperiode (1950-1954) (2078 kb)
- 1. Wahlperiode (1946-1950) (971 kb)
Seiteninhalt
Tätigkeitsbericht
Der Tätigkeitsbericht gibt Auskunft über die Zusammensetzung des Landtags und seiner Gremien und dokumentiert die behandelten Anträge, Gesetzentwürfe, Interpellationen sowie schriftlichen und mündlichen Anfragen einer Wahlperiode mehr...



















