Seiteninhalt
Enquete-Kommission "Jungsein in Bayern"

Der im Plenum am 17. Juli 2008 präsentierte Schlussbericht zeichnete ein Bild der vielfätigen Lebensrealitäten junger Menschen in Bayern auf, ging auf die Poltikbereiche ein, von denen Jugendliche betroffen sind, und gab zahlreiche Handlungsempfehlungen zur Neuorientierung der bayerischen Jugendpolitik.


| Mitglieder des Gremiums ( 6 Mitglieder ) | ||||||||||
| Vorsitzender | ||||||||||
| Name | Vorname | Partei | ||||||||
| Zellmeier | Josef | ![]() | ||||||||
| Stellvertr. Vorsitzender | ||||||||||
| Name | Vorname | Partei | ||||||||
| Dr. Förster | Linus | ![]() | ||||||||
| Mitglied | ||||||||||
| Name | Vorname | Partei | ||||||||
| Mütze | Thomas | ![]() | ||||||||
| Obermeier | Thomas | ![]() | ||||||||
| Scharf-Gerlspeck | Ulrike | ![]() | ||||||||
| Wägemann | Gerhard | ![]() | ||||||||






















