Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 08. Oktober 2023 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 19. Wahlperiode.
| Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
|---|---|---|---|---|
| Meier | Johannes | AfD | |
| Meußgeier | Harald | AfD | |
| Meyer | Stefan | CSU | |
| Miskowitsch | Benjamin | CSU | |
| Mistol | Jürgen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Mittag | Martin | CSU | |
| Müller | Johann | AfD | |
| Müller | Ruth | SPD | |
| Müller | Ulrike | FREIE WÄHLER | |
| Nolte | Benjamin | Dipl.-Wirt.-Ing. | AfD |
| Nussel | Walter | CSU | |
| Oetzinger | Stephan | Dr. | CSU |
| Osgyan | Verena | Dipl.-Designerin (FH) | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Pargent | Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Piazolo | Michael | Prof. Dr. | FREIE WÄHLER |
| Pirner | Thomas | CSU | |
| Pohl | Bernhard | FREIE WÄHLER | |
| Post | Julia | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Preidl | Julian | FREIE WÄHLER | |
| Rasehorn | Anna | SPD | |
203 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205