Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 08. Oktober 2023 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 19. Wahlperiode.
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hahn | Ingo | Prof. Dr. | AfD |
![]() | Halbleib | Volkmar | SPD | |
![]() | Halemba | Daniel | AfD | |
![]() | Hartmann | Ludwig | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Hauber | Wolfgang | Dipl.-Verw.Wirt (FH) | FREIE WÄHLER |
![]() | Heinisch | Bernhard | FREIE WÄHLER | |
![]() | Heisl | Josef | CSU | |
![]() | Herrmann | Florian | Dr. | CSU |
![]() | Herrmann | Joachim | CSU | |
![]() | Hierneis | Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Hofmann | Michael | CSU | |
![]() | Högl | Petra Therese | CSU | |
![]() | Hold | Alexander | FREIE WÄHLER | |
![]() | Holetschek | Klaus | CSU | |
![]() | Holz | Thomas W. | Dipl.-Jur. Univ. | CSU |
![]() | Hopp | Gerhard | Dr. | CSU |
![]() | Huber | Martin | AfD | |
![]() | Huber | Martin Andreas | CSU | |
![]() | Huber | Thomas | MBA | CSU |
![]() | Huml | Melanie | CSU |
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen