Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Adelt | Klaus | SPD | |
![]() | Arnold | Horst | SPD | |
![]() | Aures | Inge | Dipl.-Ingenieurin (FH); M.A. | SPD |
![]() | von Brunn | Florian | SPD | |
![]() | Fehlner | Martina | SPD | |
![]() | Flisek | Christian | SPD | |
![]() | Güller | Harald | SPD | |
![]() | Halbleib | Volkmar | SPD | |
![]() | Hiersemann | Alexandra | SPD | |
![]() | Karl | Annette | SPD | |
![]() | Kohnen | Natascha | SPD | |
![]() | Müller | Ruth | SPD | |
![]() | Rauscher | Doris | SPD | |
![]() | Rinderspacher | Markus | SPD | |
![]() | Ritter | Florian | SPD | |
![]() | Schuster | Stefan | SPD | |
![]() | Stachowitz | Diana | SPD | |
![]() | Strohmayr | Simone | Dr. | SPD |
![]() | Taşdelen | Arif | SPD | |
![]() | Waldmann | Ruth | SPD | |
![]() | Wild | Margit | SPD |
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen