Massen- und Sammelpetitionen
Während die Petition einzelner Bürger in aller Regel ein individuelles Begehren enthält, haben Sammel-, Mehrfach- und Massenpetitionen fast durchweg ein in der Öffentlichkeit besonders beachtetes Thema, wie z.B. Naturschutz, Bau einer Umgehungstraße, Lärmschutz, zum Inhalt.
Massenpetitionen
Bei (Einzel-) Petitionen, bei denen sich mindestens 50 Personen mit einem identischen Anliegen an den Landtag wenden und deren Text ganz oder im Wesentlichen übereinstimmt, kann die Mitteilung durch Veröffentlichung auf der Internetseite des Landtags ersetzt werden, sog. Massenpetitionen.
Veröffentlichung über die Art der Erledigung bei Massenpetitionen
Ausschuss | Datum | Bezeichnung | Beschluss |
GP | 02.07.2024 | Verbesserung der Anerkennung, Versorgung und Forschung bei Post-COVID-Syndrom (PCS), Post-Vac-Syndrom (PVS) und Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS) in Bayern | Würdigung(Dokument vorlesen) |
BV | 11.06.2024 | Nachtflugverbot am Flughafen Nürnberg | Material(Dokument vorlesen) |
VF | 15.05.2022 | Einführung des Frauentages am 8. März als gesetzlicher Feiertag in Bayern | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
VF | 28.10.2021 | Keine Verwendung der "gendergerechten Sprache" in der bayerischen Verwaltung | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
WK | 14.07.2021 | Corona-Pandemie; Hilfen für Amateurtheatervereine | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
LA | 09.06.2021 | Aktualisierung der Qualitätsbestimmungen des staatlichen Qualitätssiegels „Geprüfte Qualität – Bayern“ für den tierischen Produktbereich | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
BI | 18.06.2020 | Prüfungsbedingungen für Lehramtsstudierende | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
ÖD | 23.06.2020 | Stellenschlüssel für Verwaltungsangestellte an staatlichen Gymnasien | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
BI | 14.05.2020 | Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen zum Termin Frühjahr 2020 | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
WI | 29.01.2015 | Abgefrackt-Bündnis Weidener Becken gegen Fracking | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
WI | 04.06.2014 | Ja zur Energiewende: Nein zur Kohlestromautobahn durch Bayern! | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
WI | 05.12.2013 | Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Weiden | Material(Dokument vorlesen) |
WI | 25.04.2013 | Fort-schreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) – Erhalt der Zielsetzung Wasserver-sorgung in kommunaler Trägerschaft | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
VF | 05.07.2012 | Staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die „Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien“ (GFE) | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
WI | 19.04.2012 | Ausbau S 4 jetzt | Würdigung(Dokument vorlesen) |
WI | 08.03.2012 | Gasbohrungen am Langbürgner See | Würdigung(Dokument vorlesen) |
VF | 13.10.2011 | Stimmkreiseinteilung in Oberfranken | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
WI | 29.09.2011 | Neubesetzung des Zukunftsrats der Bayerischen Staatsregierung | Material(Dokument vorlesen) |
WI | 29.09.2011 | Arbeitsplätzen in der Region Peiting | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
HA | 24.03.2011 | Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (Montessori – Eingaben) | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
WI | 03.03.2011 | Umfahrung der Gemeinde Olching - Planfeststellungsverfahren für die Südwestumgehung läuft weiter | für erledigt erklärt(Dokument vorlesen) |
Sammelpetitionen
Sammelpetitionen sind nur aufgelistet bei mehr als 100 Unterschriften:
Ausschuss | Betreff | Unterschriften | Eingangsjahr |
HA | Hochwasserkatastrophe Anfang Juni 2024 in Bayern; Soforthilfen auch für Schäden durch Grundwasser | 809 | 2024 |
KI | Keine Verschärfung des Waffengesetzes | 13.533 | 2024 |
SO | Mehr Kitaplätze und faire Kitagebühren | 902 | 2024 |
UV | Bewahrung des Bayerischen Naturschutzgesetzes | 917 | 2024 |
UV | Kitas und Schulen ohne Mobilfunkstrahlen | 2.340 | 2024 |
UV | Errichtung eines Windparks im Naturpark Augsburg Westliche Wälder | 2.334 | 2024 |
BV | Rücknahme der neuen Parkregelung in Nürnberg, Hiltpoltsteiner Straße | 165 | 2024 |
BV | Keine Ortsumfahrung Kümmersbruck – Staatsstraße 2165 | 1.410 | 2024 |
OD | Anerkennung der Bußgeld- und Strafsachenstellen als sog. „Bereich mit Sonderausbildung“ in der Steuerverwaltung | 151 | 2024 |
WI | Stromtrassen-Verlauf; Nördliche und südliche Leitungsführung zum neuen Umspannwerk Raitersaich West - Einwände gegen geplante Waldrodungen | 878 | 2024 |
UV | Gewässerunterhalt und Pflegemaßnahmen an der Großen Laber im Bereich der Gemeinden Mötzing, Sünching und Aufhausen; Beschwerde über Wasserwirtschaftsamt Regensburg | 232 | 2024 |
OD | Höheres Einstiegsgehalt und Beförderungsmöglichkeiten von Fach- und Förderlehrkräften | 5.854 | 2024 |
KI | Bürgerbegehren und Bürgerentscheide; Änderung des Art. 18a Abs. 13 BayGO | 785 | 2024 |
KI | Wasserversorgung im Zweckverband der Marloffsteiner Gruppe; Beschwerde über Beitragssatzungen für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung | 266 | 2024 |
GP | Einrichtung von Drogenkonsumräumen in Bayern | 3.184 | 2024 |
BV | Ermäßigtes Deutschland-Ticket auch für Schüler | 968 | 2024 |
BI | Bildungsfreiheit; Etablierung informeller Bildungsmöglichkeiten für junge Menschen in BayernBildungsfreiheit; Etablierung informeller Bildungsmöglichkeiten für junge Menschen in Bayern | 1.471 | 2024 |
EB | Bleiberecht für Familie Yükselen | 200 | 2024 |
EB | Einwände gegen geplante Flüchtlingsunterkunft in Immeldorf, Markt Lichtenau | 193 | 2024 |
BV | S-Bahn-Halt Menterschwaige schnell umsetzen | 112 | 2023 |
GP | Mehr Menschlichkeit im Krankenhausbereich | 2.529 | 2023 |
WI | Raumordnungsverfahren Neubau Bahnstrecke Ulm-Augsburg | 2.122 | 2023 |
KI | Verfassungsschutz; Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland | 27.744 | 2023 |
UV | Einrichtung einer bzw. eines Tierschutzbeauftragten | 7.443 | 2023 |
BV | Verbesserung des ÖPNVs in Bayern | 376 | 2023 |
EB | Verlegung des Standorts des geplanten Flüchtlingsheims in Nesselwang | 426 | 2023 |
BI | Einwände gegen die Schließung der Grundschule Alfeld | 1.500 | 2023 |
SO | Änderung des BayKiBiG; Veränderung der gesetzlichen Grundlagen | 128 | 2023 |
WK | Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes | 1.669 | 2023 |
BV | Klimaticket für Bayern | 597 | 2023 |
EB | Einwände gegen den Bau eines Logistik-Zentrums in Kleinlangheim | 386 | 2023 |
EB | Einwände gegen die Errichtung zweier Wohngebäude und einer Tiefgarage Fl.Nr. 384/53 Gemarkung Schwabing | 174 | 2023 |
GP | Genitalverstümmelte Mädchen und Frauen - Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie Anpassung der abrechenbaren Leistungen für ärztliche Behandlung | 85.424 | 2023 |
OD | Einstufung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in die 3. QE | 421 | 2023 |
SO | Langfristige Fortführung der Sprach-Kitas in Bayern | 5.487 | 2023 |
WI | Raumordnungsverfahren Flutpolder Wörthhof | 2.699 | 2023 |
BV | Erhalt des Auwaldes; Einwände gegen Osttangente mit Brückenschlag bei Joshofen, Neuburg an der Donau | 4.333 | 2023 |
EB | Erhaltung des Concordia Park in München Gern / Neuhausen mit Kleingärten und Gaststätte | 2.920 | 2022 |
EB | Einwände gegen den geplanten Kiesabbau Fl.Nr. 342, Gemarkung Siegertsbrunn | 263 | 2022 |
KI | Änderung der Bayerischen Kampfhundeverordnung | 524 | 2022 |
KI | Erhöhung der Friedhofsgebühren; Beschwerde über Gemeinde Schonungen | 796 | 2022 |
UV | Lärmschutz; Schließung des Jagdparcours Oberbayern, Beschwerde über Landratsamt Fürstenfeldbruck | 149 | 2022 |
BV | Einwände gegen die Anhebung der Staatsstraße 2228 in Richtung Oberhochstatt im Bereich Bärenloch sowie Beibehaltung der Fürstenwald-Kurve vor Oberhochstatt | 1.741 | 2022 |
EB | Einwände gegen die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße 16 in Peiting; Beschwerde über Landratsamt Weilheim-Schongau | 520 | 2022 |
GP | Zusätzliche Bettenkapazitäten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie schaffen; Wartelisten abschaffen | 436 | 2022 |
BV | Einwände gegen den Ausbau der Bundesstraße 2 bei Wielenbach; Beschwerde über Regierung von Oberbayern | 2.265 | 2022 |
BV | Attraktive Bahnstrecke von Forchheim ins Wiesenttal im 30-Minuten-Takt | 5.815 | 2022 |
EB | Keine Nachverdichtung am Rainenbichl, Oberammergau | 233 | 2022 |
GP | Abschaffung der Testpflicht für Besucher in Pflegeeinrichtungen | 250 | 2022 |
WK | Aufklärung des Brandes in der Studentenstadt im Februar 2021 | 764 | 2022 |
HA | Rettet die Hans-Albers-Villa | 1.365 | 2022 |
WK | Aufklärung des Brandes in der Studentenstadt im Februar 2021 | 764 | 2022 |
GP | Corona-Pandemie; Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung - Gleichstellung von Bekleidungsgeschäften mit u.a. Schuhgeschäften, Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkten | 429 | 2022 |
KI | Situation der Notfallsanitäter in Bayern verbessern | 1.580 | 2022 |
UV | Einwände gegen die Bahnreaktivierung durch das Naturschutzgebiet Höllental im Frankenwald | 2.356 | 2022 |
EB | Aufenthaltsduldung für Herrn Hussin Alfaris | 723 | 2022 |
BI | Spanisch als zweite Fremdsprache an bayerischen Schulen zulassen | 1117 | 2022 |
KI | Einwände gegen den geplanten Neubau der Staatsstraße 2305 zwischen Niedersteinbach und Michelbach | 2823 | 2022 |
EB | Einwände gegen den Bebauungsplan „Lochnerstraße West“, Ortsteil Theuern der Gemeinde Kümmersbruck | 456 | 2022 |
GP | Corona-Pandemie; Anerkennung von Ballett- und Tanzschulen als außerschulische Bildungseinrichtungen | 641 | 2022 |
GP | Keine Schließung des KFH-Nierenzentrums in Trostberg | 745 | 2022 |
GP | Corona-Pandemie; Anerkennung von PCR-Gurgel-Pooltests und PCR-Lolli-Pooltests | 1.875 | 2022 |
GP | Corona-Pandemie; Einführung von „Lolli-PCR Tests“ in allen Einrichtungen der Kindertagespflege in Bayern | 302 | 2022 |
GP | Corona-Pandemie; Öffnung für Dauercamper | 541 | 2022 |
GP | Corona-Pandemie; Verbesserung des Grenzmanagements - Grenzschließungen vermeiden | 2.272 | 2022 |
GP | Keine vorübergehende Schließung der Arztpraxis Starke | 1.456 | 2022 |
GP | Freigabe von CBD Hanf und Hanfprodukten | 190 | 2022 |
GP | Situation der Geburtshilfe im ländlichen Raum verbessern | 2.582 | 2022 |
VF | Strafvollzug; Telefonate ermöglichen | 1.113 | 2022 |
VF | Mindestwahlalter bei Wahlen auf Landes- und Kommunalebene ab 16 Jahren | 305 | 2022 |
BI | Übertritt auf weiterführende Schulen | 7.800 | 2022 |
BV | Bauwende für nachhaltiges Bauen, gegen privilegierten Abbau von Primärrohstoffen (z.B. Kies) | 163 | 2022 |
BV | Reaktivierung der Bahnstrecke Dombühl - Nördlingen | 3.213 | 2022 |
BV | Einrichtung von Tempo 30 in Cadolzburg auf der Staatsstraße 2409 in der kompletten Ortsdurchfahrt | 1.608 | 2022 |
BV | 365-Euro-Jahresticket im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg ermöglichen | 186 | 2022 |
EB | Erhalt der Krauss-Maffei Wegmann Teststrecke | 1.730 | 2022 |
EB | Beseitigung eines Gitterzaunes im Landschaftsschutzgebiet "Abtsdorfer See" | 1.000 | 2022 |
EB | Einwände gegen die geplante Absenkung des Flurstücks xxx, Gemeinde Priesendorf; Beschwerde über Staatliches Bauamt Bamberg | 337 | 2022 |
GP | Wiedereinsetzung des Labors in der Kinderonkologie am UKR Regensburg | 24.683 | 2022 |
KI | Abschaffung der Liste für „Kampfhunde“ | 1.676 | 2022 |
SO | Gleichbehandlung bei der Zahlung des Corona-Bonus für das gesamte pädagogische Personal | 184 | 2022 |
WK | Jeweils einen Platz für LSBTIQ im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks und im Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien | 14.670 | 2022 |
KI | Abschaffung der Liste für „Kampfhunde“ | 1.676 | 2022 |
BV | Eckersmühlener Hauptstraße verbessern | 850 | 2021 |
BV | Keine Schließung von kombinierten Ticket- und Kioskschaltern an niederbayerischen Bahnhöfen | 7.000 | 2021 |
KI | Anbindung der Trinkwasserversorgung von Alt-Winzenhohl, Oberdorf an den Zweckverband zur Wasserversorgung der Aschafftalgemeinden (ZWA); Beschwerde über Markt Hösbach | 101 | 2021 |
UV | Umsetzung des Managementplans und Durchführung der Sofortmaßnahme Reaktivierung der „Alten Paar“ | 162 | 2021 |
OD | Eingruppierung der Heilpädagogischen Förderlehrerinnen und -lehrer | 2.630 | 2021 |
BV | Anbindung der Seinsheimstraße in Prosselsheim an die Staatsstraße 2260; Beschwerde über die Gemeinde Prosselsheim | 107 | 2021 |
WK | Schrittweise Anpassung an internationale Semesterzeiten | 583 | 2021 |
BV | Einwände gegen die geplante Errichtung des Hotels Königssees in Schönau am Königssee | 2.150 | 2021 |
GP | Corona-Pandemie; Kostenlose FFP2-Schutzmasken | 168 | 2021 |
KI | Corona-Pandemie; Einheitlichen Stufenplan zur Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität im Amateursportbereich | 779 | 2021 |
BV | Errichtung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich der Staatsstraßen 2223 und 2412 in Lichtenau | 1.136 | 2021 |
BV | Ausbau der B25; Keine Nord- oder Südumfahrung um Möttingen | 1.226 | 2021 |
EB | Keine Abgabe des betroffenen Staatsforstgebiets an die Stadt Teublitz | 2.203 | 2021 |
EB | Einwände gegen geplantes Gewerbegebiet im Ortsteil Prag der Gemeinde Hutthurm | 227 | 2021 |
LA | Aktualisierung der Qualitätsbestimmungen des staatlichen Qualitätssiegels „Geprüfte Qualität – Bayern“ für den tierischen Produktbereich | 55.000 | 2021 |
KI | Sport ist Teil der Lösung und nicht des Problems in der Coronapandemie | 28.376 | 2021 |
BI | Corona-Pandemie; Maskenpflicht im Unterricht | 208 | 2020 |
BV | Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Puchheim | 3.327 | 2020 |
EB | Aufenthaltsduldung für Herrn A.J.E | 1.040 | 2020 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn N.A.H. | 3.036 | 2020 |
GP | Corona-Pandemie; Öffnung der gärtnerischen Fachbetriebe in Bayern zum 1. März 2021 | 12.955 | 2020 |
GP | Einführung des Rehasports für psychische Erkrankungen in Bayern | 169 | 2020 |
GP | Corona-Pandemie; Durchführung von Hochzeitsfeierlichkeiten | 792 | 2020 |
GP | Corona-Pandemie; Abstandsgebot in Pflegeeinrichtungen | 4.698 | 2020 |
KI | Beschwerde über die Räumung des Campingplatzes am Großen Weiher in Plößberg im Landkreis Tirschenreuth | 924 | 2020 |
UV | Hochwasserschutz; Einwände gegen das geplante offene Poldersystem im Bereich Endlau-Künzing im Zuge des Donauausbaus Teilabschnitt 2 | 3.189 | 2020 |
BV | Einwände gegen den geplanten Ausbau der A 8 im Chiemgau | 2.927 | 2020 |
BI | Corona-Pandemie; keine Schutzmaskenpflicht während des Unterrichts an Grundschulen | 2.150 | 2020 |
BI | Digitalisierung und Sicherung von Prüfungsarbeiten | 6.134 | 2020 |
BI | Corona-Pandemie; sofortige Abschaffung der Maskenplicht im Unterricht ab der 5. Klasse in Bayern | 27.900 | 2020 |
GP | Erhalt des kinderärztlichen Notdienstes im Landkreis Neumark i. d. OPf. | 4.642 | 2020 |
KI | Öffentliche Badestellen in Bayern | 990 | 2020 |
SO | Staatliche Anerkennung für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (B.A.) in Bayern | 137 | 2020 |
BI | Erhalt des Stundenkontingents für Sonderpädagogik in der Frühförderung | 1.191 | 2020 |
BV | Einwände gegen die geplante Umgehungsstraße im Bereich des Eselweiher-Gebietes | 1.357 | 2020 |
EB | Einwände gegen den geplanten Bentonit-Tagebau Viecht-Ost | 486 | 2020 |
GP | Corona-Pandemie; Einwände gegen Bayerisches Testkonzept | 427 | 2020 |
VF | Enquete-Kommission in Form eines Bürgerrats zum Thema "Covid-19" | 668 | 2020 |
WK | Corona-Pandemie; Situation der Beschäftigten der Universitätskliniken | 4.223 | 2020 |
BI | Corona-Pandemie; Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen und Kitas | 1.162 | 2020 |
BV | Einstellung des Förderprogramms der Flughafen München GmbH für Flugverbindungen | 25.500 | 2020 |
EB | Aufenthaltsduldung für Herrn M.I. | 7.967 | 2020 |
GP | Erhalt der Kinderkrankenstationen | 20.784 | 2020 |
KI | Bierzeltsexismus Aktion gegen das Donaulied | 35.627 | 2020 |
OD | Ballungsraumzulage für Tarifbeschäftigte im Deutschen Herzzentrum München | 4.006 | 2020 |
SO | Corona-Pandemie; Öffnung der Kitas und Grundschulen | 13.962 | 2020 |
UV | Tierschutz in Molkereibetrieben | 540 | 2020 |
UV | Sanierung der Salzach im Tittmoninger Becken | 258 | 2020 |
UV | Verbot des 5G-Netzes in Bayern | 27.929 | 2020 |
WK | Corona-Pandemie; Nachbesserung des Hilfsprogramms für freischaffenden Künstlerinnen und Künstler | 220 | 2020 |
BI | Corona-Pandemie; Öffnung aller Schulen | 221 | 2020 |
BV | Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und Lkw-Durchfahrtsverbot in der Rednitzstraße in Nürnberg | 490 | 2020 |
BV | Beschwerde über geplanten Straßenausbau der Waldstraße in Neusäß | 101 | 2020 |
BV | Zweckentfremdung von Wohnraum | 1.121 | 2020 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn A.G. | 494 | 2020 |
EB | Aufenthaltsduldung für Herrn M.Q. | 426 | 2020 |
EB | Einwände gegen Bauleitplanung für ein Gewerbegebiet in Maxhütte-Haidhof, Wasserschutz, Naturschutz | 534 | 2020 |
EB | Aufenthaltsduldung und Arbeitserlaubnis für Herrn A.A. | 1.250 | 2020 |
GP | Corona-Pandemie; Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen | 1.046 | 2020 |
GP | Corona-Pandemie; Schnellstmögliche Öffnung der Kitas | 447 | 2020 |
GP | Corona-Pandemie; Zulassung privater Bootsfahren | 1.086 | 2020 |
GP | Radiologische und nuklearmedizinische Versorgung | 51.795 | 2020 |
OD | Beibehaltung der Möglichkeit des 12-/12-Stunden-Schichtdienstmodells im Polizeidienst | 174 | 2020 |
SO | Corona-Pandemie; Öffnung der Kitas und Grundschulen | 13.962 | 2020 |
UV | Naturschutz; Beschwerde über geplante Flutlichtanlage auf dem Golfclub Augsburg | 2.464 | 2020 |
UV | Beschwerde über die geplante Grundwasserentnahme aus dem Edlinger Delta durch die Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG | 1.094 | 2020 |
UV | Einwände gegen geplanten Kiesabbau oberhalb des Trinkwasserbrunnens in Pöttmes | 581 | 2020 |
BV | Ausbau der Staatsstraße 2242; Radweg zwischen Effeltrich und Kunreuth | 998 | 2020 |
BV | Zweckentfremdung von Wohnraum | 1.121 | 2020 |
EB | Aufhebung der Einreisesperre sowie Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn Mohammad Z.S. | 28.807 | 2020 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn A.F. | 2.196 | 2020 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn P.P.O. | 1.050 | 2020 |
EB | Aufenthaltsduldung für Frau Z.N. | 340 | 2020 |
EB | Aufhebung einer Einreisesperre für Ehefrau T.B. sowie deren Tochter K.N. | 311 | 2020 |
EB | Aufenthaltsgenehmigung für Herrn Z.O. | 2460 | 2020 |
EB | Aufenthaltsduldung für Herrn D.M.K.L. | 108 | 2020 |
EB | Aufenthaltsduldung für Familie A. | 596 | 2020 |
BI | Sicherstellung der Unterrichtsversorgung an Grund- und Mittelschulen in Bayern | 2.537 | 2020 |
EB | Erweiterung der Lech-Stahlwerke | 1.400 | 2020 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn M.K. | 1.088 | 2020 |
EB | Beseitigungsanordnung; Duldung eines Gnadenhofes | 401 | 2020 |
SO | Aktionsplan für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt | 678 | 2020 |
EB / UV | Einwände gegen geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Breitenhart | 1.074 | 2020 |
UV | Artenschutz; Heimische dunkle Honigbiene „Apis mellifera mellifera“ unter Naturschutz stellen | 3.543 | 2020 |
UV | Böllerverbot in der Nähe von Reitställen und Pferdeweiden | 40.500 | 2020 |
BV | Gegen die Westumgehung Würzburg/B26n; Entlastung des Werntals | 360 | 2020 |
BI | Corona-Pandemie; Verbesserung der Unterrichtsversorgung | 4.990 | 2020 |
UV | Geplante Hochwasserrückhaltebecken in den Ortsteilen Bergham, Aufhausen Altenerding und Itzling; Beschwerde über Stadt Erding | 170 | 2020 |
UV | Maßnahmen zum Schutz von Bäumen | 1.000 | 2020 |
UV | Kein Ausbau von 5G-Mobilfunk in München | 7.103 | 2020 |
EB | Bleiberecht für Familie O. | 1.282 | 2020 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn A.A. | 166 | 2020 |
EB | Ausbildungs- und Arbeitserlaubnisse für Asylsuchende | 9.027 | 2020 |
SO | Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine | 5.500 | 2020 |
VF | Anerkennung von LGBTI*-Geflüchteten als vulnerable Gruppe und damit verbundene geschützte zentrale oder dezentrale Unterkünfte | 3.350 | 2020 |
BV | Lärmschutz; Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der A995 und A8 im Bereich der Gemeinden Taufkirchen und Unterhaching | 1.115 | 2019 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn A.R.H. | 1.152 | 2019 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn S.H. | 157 | 2019 |
EB | Aufenthaltsduldung für Herrn Y.G. | 927 | 2019 |
BV | Sperrung der Staatsstraße 2434 für den Schwerlastverkehr | 171 | 2019 |
EB | Einwände gegen die geplante Errichtung einer Boulderhalle des DAV Kletterzentrums in der Bezirkssportanlage Thalkirchner Straße | 467 | 2019 |
UV | Lärmschutz; Fluglärm am Flughafen Nürnberg | 5.194 | 2019 |
UV | Keine Abholzung von Bäumen entlang der A995; Beschwerde über Gemeinde Unterhachin | 690 | 2019 |
UV | Einwände gegen den geplanten Steinbruch in Kümmersreuth | 2.087 | 2019 |
EB | Aufenthaltsgenehmigung für Herrn S.M.K. | 271 | 2019 |
EB | Aussetzung der Abschiebung von Herrn H.F.K. | 5.828 | 2019 |
EB | Bleiberecht für M.M.P. | 1.084 | 2019 |
KI | Leitungssanierung des Zweckverbands der Brudersdorfer Gruppe | 588 | 2019 |
BV | Generalsanierung, Elektrifizierung und Ausbau der Gräfenbergbahn | 5.691 | 2019 |
UV | Wasserschutz; Einwände gegen Bauleitplanung für ein Gewerbegebiet in Maxhütte-Haidhof | 531 | 2019 |
BI | Klassenbildung an der Grundschule Chieming | 127 | 2019 |
SO | Qualitätsoffensive für Kindertagesstätten | 4.000 | 2019 |
EB | Aufenthaltsduldung und Arbeitserlaubnis für Herrn R.Z. | 77.000 | 2019 |
EB | Aufenthalts- und Ausbildungsduldung für Herrn I.K. | 415 | 2019 |
BV | Kostenfreies "Jugendlichen-Ticket" im ÖPNV | 20.000 | 2019 |
KI | Geplante Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm | 10.862 | 2019 |
BV | Entwidmung der Unteren Steigerwaldbahn; Verlängerung der Frist und Prüfung einer Reaktivierung | 671 | 2019 |
EB | Strafvollzug; hygienische Verhältnisse in der JVA Straubing | 304 | 2019 |
OD | Abschaffung sachgrundloser befristeter Arbeitsverträge im Lehr-, Pflege- und Erzieherbereich | 1.763 | 2019 |
UV | Umwandlung des Perlacher/Grünwalder Forst in ein Naherholungsgebiet | 119 | 2019 |
UV | Beschwerde gegen die Errichtung von Flutpoldern an der oberen Donau | 12.325 | 2019 |
Randspalte
Weiterführende Informationen
Ansprechpartner der Landtagsverwaltung
Zentralstelle für Petitionen
Leiter des Referats P II
Ausschüsse und Kommissionen
petitionen(at)bayern.landtag.de
Telefon +49 89 4126-2227
Fax +49 89 4126-1768