Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Brandl | Alfons | CSU | |
![]() | Brannekämper | Robert | CSU | |
![]() | Brendel-Fischer | Gudrun | CSU | |
![]() | von Brunn | Florian | SPD | |
![]() | Büchler | Markus | Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
![]() | Busch | Michael C. | fraktionslos | |
![]() | Celina | Kerstin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Cyron | Anna Elisabeth | Dr. | AfD |
![]() | Deisenhofer | Max | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Demirel | Gülseren | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Dorow | Alex | CSU | |
![]() | Dremel | Holger | CSU | |
![]() | Duin | Albert | FDP | |
![]() | Dünkel | Norbert | CSU | |
![]() | Ebner-Steiner | Katrin | AfD | |
![]() | Eck | Gerhard | CSU | |
![]() | Eibl | Manfred | FREIE WÄHLER | |
![]() | Eiling-Hütig | Ute | Dr. | CSU |
![]() | Eisenreich | Georg | CSU | |
![]() | Enders | Susann | FREIE WÄHLER |
205 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205