Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Babel | Günther | CSU | |
![]() | Bachhuber | Martin | CSU | |
![]() | Bachmann | Georg | CSU | |
![]() | Bachmann | Rudolf | CSU | |
![]() | Bachmann | Walter | NPD | |
![]() | Bachmann | Wilhelm | CSU | |
![]() | Balk | Margarete | CSU | |
![]() | Bantele | Georg | BP | |
![]() | Barfuß | Georg | Prof. Dr. | FDP |
![]() | Bauer | Georg | BP | |
![]() | Bauer | Georg | GB/BHE | |
![]() | Bauer | Hannsheinz | SPD | |
![]() | Bauer | Josef | CSU | |
![]() | Bauer | Peter | Prof. (Univ. Lima) Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Bauer | Volker | CSU | |
![]() | Bauer | Walter, Alois | SPD | |
![]() | Bauereisen | Friedrich | CSU | |
![]() | Bäuerlein | Marita | CSU | |
Bauerreiß | Hans | CSU | ||
![]() | Baumann | Dorle | Dr. | SPD |
117 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205