Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hölzl | Manfred | CSU | |
![]() | Höpfinger | Stefan | CSU | |
![]() | Hopp | Gerhard | Dr. | CSU |
![]() | Horlacher | Michael | Dr. | CSU |
![]() | Hornig-Sutter | Monika | Dr. | SPD |
![]() | Hößl | Max | SPD | |
![]() | Huber | Erwin | CSU | |
![]() | Huber | Franz Josef | Dr. | SPD |
![]() | Huber | Herbert | Dr. | CSU |
![]() | Huber | Herbert | Dr. | CSU |
![]() | Huber | Ludwig | Dr. Dr. h.c. | CSU |
![]() | Huber | Marcel | Dr. | CSU |
![]() | Huber | Martin | Dr. | CSU |
![]() | Huber | Sebastian | CSU | |
![]() | Huber | Thomas | MBA | CSU |
![]() | Hübner | Lothar | SPD | |
![]() | Hufe | Peter | SPD | |
![]() | Humbs | Manfred | CSU | |
![]() | Huml | Melanie | CSU | |
![]() | Hundhammer | Alois | Dr. | CSU |
145 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205