Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lacherbauer | Carl | Dr. | BP CSU |
![]() | Laforet | Wilhelm | Prof. Dr. | CSU |
![]() | Lallinger | Ludwig | fraktionslos BP | |
![]() | Ländner | Manfred | CSU | |
![]() | Lang | Andreas | CSU | |
![]() | Lang | August Richard | Dr. h.c. | CSU |
![]() | Lang | Karl | NPD | |
![]() | Lang | Raimund | BP | |
![]() | Langebeck | Walter | SPD | |
![]() | Langenberger | Rolf | SPD | |
![]() | Lanzinger | Michael | CSU BP | |
![]() | Lau | Johannes | CSU | |
Lauerbach | Erwin | CSU | ||
![]() | Laufer | Gerda | SPD | |
![]() | Laumer | Josef | SPD | |
![]() | Lautenschläger | Karl | Dr. | CSU |
![]() | Lechner | Ernst | CSU | |
![]() | Lechner | Ewald | CSU | |
![]() | Lechner | Hans | BP | |
![]() | Lechner | Josef | BP | |
![]() | Lederer | Otto | CSU | |
![]() | Leeb | Hermann | CSU | |
![]() | Lehmann | Gudrun | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Lehmer | Max | Dr. | CSU |
![]() | Leicht | Justin | CSU | |
![]() | Leichtle | Ludwig | CSU | |
![]() | Leichtle | Wilhelm | SPD | |
![]() | Leiner | Ulrich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Leiß | Werner | SPD | |
![]() | Lenz | Karl | Dr. | CSU |
![]() | Lerch | Leopold | CSU | |
![]() | Freiherr von Lerchenfeld | Ludwig | CSU | |
![]() | Graf von und zu Lerchenfeld | Philipp | CSU | |
![]() | Lerchenmüller | Otto | CSU | |
![]() | Leschanowsky | Heinz | CSU | |
![]() | Lettenbauer | Adolf | SPD | |
![]() | Lettenbauer | Eva | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Leupold | Walter | NPD | |
![]() | Leupoldt | Richard | FFG DPFR fraktionslos DB WAV | |
![]() | Lindig | Robert | SPD | |
![]() | Linnert | Fritz | Dr. | FDP |
![]() | Lipp | Georg | CSU | |
![]() | Lippert | Franz | Dr. | CSU BP |
![]() | List | Wolfgang | SPD | |
![]() | Löb | Ilse | CSU | |
![]() | Lochner-Fischer | Monica | SPD | |
![]() | Lode | Arnulf | CSU | |
![]() | Lödermann | Theresa | Grüne | |
![]() | Freiherr von Loeffelholz | Erich | FDP | |
![]() | Loew | Hans Werner | SPD | |
![]() | Loher | Gottfried | BP | |
![]() | Loibl | Georg | CSU | |
![]() | Loibl | Petra | Dr. | CSU |
![]() | Loos | Martin | SPD | |
![]() | Lorenz | Andreas | CSU | |
![]() | Lorenz | Johannes | GB/BHE | |
Loritz | Alfred | fraktionslos WAV | ||
![]() | Loscher-Frühwald | Friedrich | CSU | |
![]() | Lotte | Andreas | SPD | |
![]() | Löw | Stefan | AfD | |
![]() | Lowig | Georg | SPD | |
![]() | Lück | Heidi | SPD | |
![]() | Lucke | Willi | CSU | |
![]() | Ludwig | Rainer | FREIE WÄHLER | |
![]() | Luft | Erich | GB/BHE | |
![]() | Lugmair | Friedrich | FFG DPFR DB fraktionslos WAV | |
![]() | Lukas | Hans | CSU | |
![]() | Lutz | Hermann | CSU |
68 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205