Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fackler | Wolfgang | CSU | |
![]() | Fahn | Hans Jürgen | Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Fahrenschon | Georg | CSU | |
![]() | Falb | Anton | SPD | |
![]() | Falk | Ernst | FDP | |
![]() | Falk | Herbert | CSU | |
![]() | Falter | Max | SPD | |
![]() | Faltermeier | Hubert | Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Faltermeier | Josef | CSU | |
![]() | Faltermeier | Rudolf | SPD | |
![]() | Faltlhauser | Kurt | Prof. Dr. | CSU |
![]() | Fehlner | Martina | SPD | |
![]() | Feitenhansl | Karl | NPD | |
![]() | Felbinger | Günther | fraktionslos FREIE WÄHLER | |
![]() | Fendt | Georg | CSU | |
![]() | Feneberg | Josef | CSU | |
![]() | Freiherr von Feury | Otto | CSU | |
![]() | Fichtner | Günter | SPD | |
![]() | Fichtner | Lorenz | SPD | |
![]() | Fickler | Georg | CSU | |
![]() | Fickler | Ingrid | Dr. | CSU |
![]() | Fickler | Jakob | CSU | |
![]() | Fink | Hugo | CSU | |
![]() | Fink | Martin | CSU | |
![]() | Fink | Otto | SPD | |
![]() | Fink | Otto | SPD | |
![]() | Fischbach | Matthias | FDP | |
![]() | Fischbacher | Jakob | Dr. | BP |
![]() | Fischer | Andreas | Dr. | FDP |
![]() | Fischer | Anneliese | CSU | |
![]() | Fischer | Herbert | CSU | |
![]() | Fischer | Josef | CSU | |
![]() | Fischer | Karl | Dr. | CSU |
![]() | Fischer | Max | Dr. | CSU |
![]() | Fischer | Walter | SPD | |
![]() | Fischer | Wilhelm (Willy) | SPD | |
![]() | Flath | Fritz | Dr. | FDP |
![]() | Fleck | Winfried | CSU | |
![]() | Fleischer | Manfred | Dr. | fraktionslos Grüne |
![]() | Flierl | Alexander | CSU | |
![]() | Flisek | Christian | SPD | |
![]() | Förster | Franz | SPD | |
![]() | Förster | Linus | Dr. | fraktionslos SPD |
![]() | Förstner | Anna Maria | SPD | |
![]() | Freiherr von und zu Franckenstein | Georg | CSU | |
![]() | Frank | Gerhard | Dr. | CSU |
![]() | Frank | Josef | BP | |
![]() | Franke | Anne | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Franke | Heinrich | Dr. | SPD |
![]() | Franz | Herbert | SPD | |
![]() | Franzke | Dietmar | SPD | |
![]() | Freller | Karl | CSU | |
![]() | Frenzel | Alfred | SPD | |
![]() | Freundl | Otto | CSU | |
![]() | Freiherr von Freyberg | Georg | CSU | |
Fribl | Anton | SPD | ||
![]() | Fricke | Walburga | CSU | |
![]() | Friedl | Hans | FREIE WÄHLER | |
![]() | Friedl | Patrick | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Friedlein | Herbert | Dr. | CSU |
![]() | Friedrich | Hans | SPD | |
![]() | Fröhlich | Friedrich Karl | SPD | |
![]() | Frohnhöfer | Therese | CSU | |
![]() | Fröschl | Markus | CSU | |
![]() | Frühwald | Konrad | CSU BP | |
![]() | Fuchs | Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Fuchs | Johann | NPD | |
![]() | Fuchs | Karl | Dr. | CSU |
![]() | Fürst von Fugger von GLÖTT | Joseph Ernst | CSU | |
![]() | Füracker | Albert | CSU |
70 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205