Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Gabert | Volkmar | SPD | |
![]() | Gabsteiger | Günter | CSU | |
![]() | Gaksch | Franz | CSU | |
Gallmeier | Josef | CSU | ||
![]() | Galuschka | Walter | SPD | |
![]() | Ganserer | Tessa | Dipl.-Ing. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
![]() | Gantzer | Peter Paul | Prof. Dr. | SPD |
![]() | Gareis | Josef | SPD | |
![]() | Gärtner | Martin | BP | |
![]() | Gartzke | Wolfgang | SPD | |
![]() | Gaßner | Alfons | CSU fraktionslos BP | |
![]() | Gaßner | Wilhelm | CSU | |
![]() | Gastinger | Wilhelm | CSU | |
![]() | Gausmann | Manfred | SPD | |
![]() | Gauweiler | Peter | Dr. | CSU |
![]() | Gebhardt | Kurt | SPD | |
![]() | Gegenwarth | Richard | BP | |
![]() | Gehring | Georg | CSU | |
![]() | Gehring | Thomas | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Geiger | Hermann | SPD | |
![]() | Geiger | Hugo | CSU | |
![]() | Geis | Norbert | CSU | |
![]() | Geiser | Martin | SPD | |
![]() | Geislhöringer | August | Dr. | BP |
![]() | Geisperger | Fritz | SPD | |
![]() | Geiss-Wittmann | Maria | CSU | |
![]() | Gentner | Fritz | SPD | |
![]() | Gerlach | Judith | CSU | |
![]() | Gerstl | Alfons | SPD | |
![]() | Gerstl | Max | CSU | |
![]() | Gertler | Rudolf | BHE | |
![]() | Geys | Helmut | SPD | |
![]() | Gibis | Max | CSU | |
![]() | Glauber | Thorsten | FREIE WÄHLER | |
![]() | Glotz | Peter | Prof. Dr. | SPD |
![]() | Glück | Alois | CSU | |
![]() | Glück | Gebhard | Dr. | CSU |
![]() | Goderbauer | Gertraud | CSU | |
![]() | Goertz | Christine | SPD | |
![]() | Goppel | Alfons | Dr. h.c. | CSU |
![]() | Göppel | Josef | CSU | |
![]() | Goppel | Thomas | Dr. | CSU |
![]() | Görlitz | Dieter | CSU | |
![]() | Görlitz | Erika | CSU | |
![]() | Gote | Ulrike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Gotthardt | Tobias | FREIE WÄHLER | |
![]() | Göttler | Wilhelm | CSU | |
![]() | Gottstein | Eva | FREIE WÄHLER | |
![]() | Götz | Christa | CSU | |
![]() | Götz | Franz | Dr. Dr. h.c. | SPD |
![]() | Götz | Hermann | SPD | |
![]() | Graber | Eugen | CSU | |
![]() | Grabmair | Eleonore | fraktionslos CSU | |
![]() | Grabner | Georg | CSU | |
![]() | Gradl | Josef | SPD | |
![]() | Grafberger | Rudolf | CSU | |
![]() | Graßl | Georg | CSU | |
![]() | Gräßler | Fritz | SPD | |
![]() | Graupner | Richard | AfD | |
![]() | Greib | Karl | CSU | |
![]() | Gretschmann | Josef | CSU | |
![]() | Grob | Alfred | CSU | |
![]() | Gröber | Franziska | CSU | |
![]() | Gröber | Klaus | Dr. | fraktionslos CSU |
![]() | Gromer | Georg | Dr. | CSU |
![]() | Grosch | Georg | SPD | |
![]() | Groß | Paul | SPD | |
![]() | Großer | Wolf-Dietrich | FDP | |
![]() | Grossmann | Walter | CSU | |
![]() | Gruber | Franz | CSU | |
![]() | Grünbeck | Josef | FDP | |
![]() | Gsänger | Albert | SPD | |
![]() | Guckert | Helmut | CSU | |
![]() | Guhr | Herbert | Dr. | FDP |
![]() | Güll | Martin | SPD | |
![]() | Güller | Harald | SPD | |
![]() | Gumerum | Ernst | fraktionslos SPD | |
![]() | Freiherr von Gumppenberg | Dietrich | FDP | |
![]() | Günzl | Maria | SPD | |
![]() | Gürteler | Richard | CSU | |
![]() | Güthlein | Herbert | SPD | |
![]() | Guthsmuths | Willi | Dr. | GB/BHE |
![]() | Gütlein | Rudolf | CSU | |
![]() | Guttenberger | Petra | CSU |
84 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205