Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Straub | Karl | CSU | |
![]() | Streibl | Florian | FREIE WÄHLER | |
![]() | Strohmayr | Simone | Dr. | SPD |
![]() | Stümpfig | Martin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Swoboda | Raimund | fraktionslos | |
![]() | Taşdelen | Arif | SPD | |
![]() | Taubeneder | Walter | CSU | |
![]() | Tomaschko | Peter | CSU | |
![]() | Trautner | Carolina | CSU | |
![]() | Triebel | Gabriele | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Urban | Hans | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Vogel | Steffen | CSU | |
![]() | Wagle | Martin | CSU | |
![]() | Waldmann | Ruth | SPD | |
![]() | Waschler | Gerhard | Prof. Dr. | CSU |
![]() | Weidenbusch | Ernst | CSU | |
![]() | Weigand | Sabine | Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
![]() | Weigert | Roland | Dipl.-Kaufmann | FREIE WÄHLER |
![]() | Widmann | Jutta | FREIE WÄHLER | |
![]() | Wild | Margit | SPD |
205 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205