Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Schuster | Stefan | SPD | |
![]() | Schwab | Thorsten | CSU | |
![]() | Schwamberger | Anna | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Schwartz | Harald | Dr. | CSU |
![]() | Seidenath | Bernhard | CSU | |
![]() | Sengl | Gisela | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Siekmann | Florian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Singer | Ulrich | AfD | |
![]() | Skutella | Christoph | FDP | |
![]() | Söder | Markus | Dr. | CSU |
![]() | Sowa | Ursula | Dipl.-Ing. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
![]() | Spaenle | Ludwig | Dr. | CSU |
![]() | Spitzer | Dominik | Dr. | FDP |
![]() | Stachowitz | Diana | SPD | |
![]() | Stadler | Ralf | AfD | |
![]() | Steinberger | Rosi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
![]() | Steiner | Klaus | CSU | |
![]() | Stierstorfer | Sylvia | CSU | |
![]() | Stolz | Anna | FREIE WÄHLER | |
![]() | Stöttner | Klaus | CSU |
205 Ergebnisse
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen
Wahlen und Zahl der Mandate seit 1946
01.12.1946: 180
26.11.1950: 204
28.11.1954: 204
23.11.1958: 204
25.11.1962: 204
20.11.1966: 204
22.11.1970: 204
27.10.1974: 204
15.10.1978: 204
10.10.1982: 204
12.10.1986: 204
14.10.1990: 204
25.09.1994: 204
13.09.1998: 204
21.09.2003: 180
28.09.2008: 187
15.09.2013: 180
14.10.2018: 205