Abgeordnete
Die bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 gewählten Abgeordneten finden Sie auch auf der interaktiven Abgeordnetenkarte für die 18. Wahlperiode
Name | Vorname | Titel | Fraktion | |
---|---|---|---|---|
![]() | Aiwanger | Hubert | FREIE WÄHLER | |
![]() | Bauer | Peter | Prof. (Univ. Lima) Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Eibl | Manfred | FREIE WÄHLER | |
![]() | Enders | Susann | FREIE WÄHLER | |
![]() | Faltermeier | Hubert | Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Friedl | Hans | FREIE WÄHLER | |
![]() | Glauber | Thorsten | FREIE WÄHLER | |
![]() | Gotthardt | Tobias | FREIE WÄHLER | |
![]() | Gottstein | Eva | FREIE WÄHLER | |
![]() | Hauber | Wolfgang | Dipl.-Verw.Wirt (FH) | FREIE WÄHLER |
![]() | Häusler | Johann | FREIE WÄHLER | |
![]() | Herz | Leopold | Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Hold | Alexander | FREIE WÄHLER | |
![]() | Kraus | Nikolaus | FREIE WÄHLER | |
![]() | Ludwig | Rainer | FREIE WÄHLER | |
![]() | Mehring | Fabian | Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Piazolo | Michael | Prof. Dr. | FREIE WÄHLER |
![]() | Pittner | Gerald | FREIE WÄHLER | |
![]() | Pohl | Bernhard | FREIE WÄHLER | |
![]() | Radler | Kerstin | FREIE WÄHLER | |
![]() | Riedl | Robert | FREIE WÄHLER | |
![]() | Schmidt | Gabi | FREIE WÄHLER | |
![]() | Stolz | Anna | FREIE WÄHLER | |
![]() | Streibl | Florian | FREIE WÄHLER | |
![]() | Weigert | Roland | Dipl.-Kaufmann | FREIE WÄHLER |
![]() | Widmann | Jutta | FREIE WÄHLER | |
![]() | Zierer | Benno | FREIE WÄHLER |
Schnellzugriff
Hier können Sie nach Abgeordneten des Bayerischen Landtages suchen